반응형

아이콘 | 주제 | 바로가기 |
---|---|---|
🏅 | 2025 신용카드 소득공제 최신 변화 | 바로가기 |
💸 | 공제 한도&공제율 | 바로가기 |
🏠 | 다자녀·영세점포·헬스장 특례 | 바로가기 |
🧮 | 환급액 계산기/체크표 | 바로가기 |
⚖️ | 제외항목/세부조건FAQ | 바로가기 |
💬 | FAQ | 바로가기 |
🏅
2025년 신용카드 소득공제 최신 변화
- 영세 소상공인 신카 30% 공제율! (2025 한시, 기존 15%)
- 상반기 5% 증가분 20% 추가공제(최대 100만)
- 헬스장·수영장 7월1일~ 별도 300만 한도 30% 신설
- 기본한도: 연봉 7,000만↓ 300만, 초과 250만(자녀수 따라 추가)
- 일몰제 연장, 2025년 혜택 유지!
💸
공제 한도 & 공제율
소득/항목 | 기본한도 | 추가한도 | 공제율(신/체/현) | 비고 |
---|---|---|---|---|
7,000만↓ | 300만 | 1자녀+50, 2자녀+100 | 15%/30%/30% | 체크카드 우선 추천 |
7,000만↑ | 250만 | 1자녀+50, 2자녀+100 | 동일 | |
영세점포 | 한도 내 | - | 30% | 부동산 제외 |
소비 5%↑ | 100만 | - | 20% | 전년 초과분 |
헬스장 | 300만(별도) | - | 30% | 7천만↓, 7/1~ |
🏠
다자녀·영세점포·헬스장 등 특례혜택
항목 | 공제율 | 한도/비고 |
---|---|---|
다자녀(2인↑) | +100만 | 2자녀 400만, 1자녀 350만 |
영세점포(소상공인) | 30% | 2023매출 1억400만↓ |
헬스장/수영장 | 30% | 7/1~, 300만(별도), 시설요금のみ |
소비증가분 | 20% | 전년 상반기 5% 초과분, 100만 |
🧮
환급액 계산기 & 체크포인트
- 공식: (연봉 25% 초과분 × 결제별 공제율)
- 예시: 연봉 5000, 자녀2, 신카 1300+체크 1000 사용시 ≈ 환급 217.5만
- 최대 400만원 한도, 소비증가·영세점포·헬스 실적 포함시 더 늘어남
- 자동화 계산: 연말정산 사이트에서 실사용액 자동반영
⚖️
공제제외/세부조건FAQ
구분 | 공제여부 | 비고 |
---|---|---|
신용·체크 | O | 25%초과, 체크공제율 우선 |
영세점포 | O(30%) | 2025 한시, 매출 1억400만↓ |
헬스장/수영장 | O | 7/1~, 300만 한도, 시설료만 |
공과금/보험 | X | 공제대상 아님 |
간편결제 | O | 카드종류 따라 적용 |
전통시장 | O(40%) | 100만 한도 포함 |
💬
FAQ (색상구분 Q/A)
Q. 다자녀라면 모두 400만 달성? | 2자녀↑가구 한도 400만, 1자녀 350만, 무자녀는 300만 |
Q. 영세점포는 어떻게 구분? | 23년 매출 1억 400만 이하만, 부동산·전문직 제외 |
Q. 헬스장 비용 어디까지? | 시설이용료 실결제분만, 레슨제외, 별도 300만/연 |
Q. 체크·신용 어느 쪽 유리? | 25% 초과 후 체크(30%)·영세점포 30%부터 집중 |
"2025 신용카드 소득공제, 달라진 한도·공제율·특별분 꼭 챙기기! 연말에는 연봉기준·실사용액 확인 잊지 마세요!"
반응형