반응형

아이콘 | 주제 | 바로가기 |
---|---|---|
🏆 | 오늘의 전국 날씨 요약 | 바로가기 |
🌡️ | 지역별 상세 기온/강수 정보 | 바로가기 |
🔥 | 폭염특보 현황/체감온도 | 바로가기 |
💧 | 쿨링전략 & 건강수칙 | 바로가기 |
🌆 | 주요 도시별 예보/미세먼지 | 바로가기 |
💬 | FAQ | 바로가기 |
🏆
오늘의 전국 날씨 요약 (2025년 8월 3일)
- 폭염특보 전국 발령, 대부분 폭염경보
- 서울 34℃, 대전·대구·광주 34~36℃, 제주 비 40mm
- 전남·경남 오후 소나기, 강수확률 30~60%
- 밤사이 열대야(27~28℃), 미세먼지 ‘보통’
🌡️
지역별 상세 기온·강수 정보
지역 | 오전/오후 | 최저/최고(℃) | 강수확률 | 비 |
---|---|---|---|---|
서울 | 흐림/흐리, 비 | 27 / 34 | 20~40% | 5~10mm |
부산 | 구름/비 | 28 / 33 | 40% | 10mm |
대전 | 흐림/가끔 비 | 27 / 35 | 40% | 10mm |
광주 | 흐림/소나기 | 27 / 36 | 30~60% | 20mm |
대구 | 흐림/흐림 | 28 / 36 | 20% | - |
강릉 | 구름많음/흐림 | 27 / 34 | 20% | - |
제주 | 비/비·호우 | 28 / 32 | 60% | 40mm |
🔥
폭염특보 현황∙체감온도
- 전국 98% 폭염특보, 서울 폭염 9일 연속, 열대야 22일(117년 이래 최다)
- 주요 오후 체감: 서울 38℃, 대구·광주 39℃, 부산 34℃
- 폭염경보 = 35℃↑, 폭염주의보 = 33℃↑
💧
쿨링전략 & 건강수칙
- 14~17시 외출 자제, 실내 쿨링, 차광
- 2시간 밖→20분 휴식, 물/이온음료 반복
- 밝은 옷/양산, 모자, 카페인X
- 온도차 5℃ 이내, 1시간 환기
- 어지럼·무력감 즉시 119신고, 쿨링/물 중요
🌆
주요 도시별 날씨·미세먼지
도시 | 오전/오후 | 최저/최고(℃) | 비 | 미세먼지 |
---|---|---|---|---|
서울 | 흐림/비 | 27/34 | 5mm | 보통 |
부산 | 구름/비 | 28/33 | 10mm | 보통 |
광주 | 흐림/소나기 | 27/36 | 20mm | 보통 |
대전 | 흐림/비 | 27/35 | 10mm | 보통 |
대구 | 흐림 | 28/36 | - | 보통 |
제주 | 비/강수 | 28/32 | 40mm | 보통 |
💬
FAQ (색상 구분 Q&A)
Q. 폭염특보 기준? | 이틀 연속 33℃/35℃↑ 예상시(주의보/경보) |
Q. 어디 비 많이 오나요? | 제주·남부, 전남·부산(오후 집중) |
Q. 밤엔 얼마나 더워요? | 서울 등 주요도시 27~28℃ |
Q. 온도차 적정범위? | 실외 대비 5℃ 이내, 26~28℃ 권고 |
“오늘도 폭염 대비, 건강·수분관리 잊지 마세요! 실시간 특보는 기상청·케이웨더 확인 필수.”
반응형